Dolar 38.7798 Euro 43.5035 Altın 3966.852 Borsa 9701.55 Sterlin 51.6761 Brend 66.32
14 Mayıs 2025 Çarşamba

İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Son Dakika Deprem Gelişmeleri: 3 Mart 2025 AFAD Verileri!

İstanbul, Ankara ve İzmir İçin Son Dakika Deprem Gelişmeleri: 3 Mart 2025 AFAD Verileri!
3 Mart 2025 Pazartesi/00:44

03 Mart 2025 Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları

AFAD DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Balcılar-Köyceğiz (Muğla) 23:57:51 02-03-2025 37,0775 28,5537 8,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36,8925 28,4425 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37,82639 26,99056 7,16 1,1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36,94306 28,82194 7,31 0,9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36,685 25,53167 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:04 02-03-2025 38,09278 36,57278 7 3,1
Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:03 02-03-2025 38,0805 36,5755 5 3,1
Doğanşehir (Malatya) 23:25:40 02-03-2025 37,97778 37,62611 6,87 0,9
Yunanistan 23:12:27 02-03-2025 40,3337 24,0742 13,4 1,8
Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla) 23:08:55 02-03-2025 35,32556 26,64667 11,21 2
Pütürge (Malatya) 22:52:42 02-03-2025 38,17361 38,62861 7,04 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:55 02-03-2025 37,60694 37,17 8,67 2,2
Küçüknacar (Kahramanmaraş) 22:33:54 02-03-2025 37,6132 37,1758 1 2,1
Merkez (Gümüşhane) 22:20:48 02-03-2025 40,32083 39,55639 6,98 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:19:08 02-03-2025 38,19833 37,27389 7,25 1,1
Ege Denizi 22:18:58 02-03-2025 36,6067 25,7275 11,3 3,2
Ege Denizi 22:18:55 02-03-2025 36,72528 25,58639 7 3,1
Ege Denizi 21:55:45 02-03-2025 36,4383 25,4608 14,5 2,6
Ege Denizi 21:55:39 02-03-2025 36,58833 25,35028 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:46:00 02-03-2025 37,44833 37,18861 15,46 1,2
Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla) 21:39:04 02-03-2025 36,15333 28,85444 10,3 1,5
Merkez (Bolu) 21:21:01 02-03-2025 40,80556 31,91389 7 1,3
Ege Denizi 21:02:05 02-03-2025 36,59139 25,67444 7 1,6
İmranlı (Sivas) 20:19:29 02-03-2025 39,86833 38,24778 7,56 0,9
Ege Denizi 20:18:00 02-03-2025 36,57111 25,47361 7 2,4
Pütürge (Malatya) 19:55:37 02-03-2025 38,21111 38,755 7 2
Ormanci-Pütürge (Malatya) 19:55:36 02-03-2025 38,2393 38,866 5 2
Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla) 19:40:23 02-03-2025 36,26028 28,25111 7,09 0,9
Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,42167 37,495 7 2,3
Sugul-Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,4035 37,5103 5 2,3
Eskil (Aksaray) 19:08:20 02-03-2025 38,405 33,48 7,12 1,1
Ege Denizi 18:58:06 02-03-2025 36,4818 25,7028 10 2,6
Ege Denizi 18:58:00 02-03-2025 36,62 25,54444 7 2,9
Ege Denizi 18:45:57 02-03-2025 36,71972 25,68861 7 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:14:16 02-03-2025 37,37639 37,00278 7,05 1,2
Ege Denizi 17:55:43 02-03-2025 36,3975 25,42 8,8 2,7
Ege Denizi 17:55:41 02-03-2025 36,53333 25,45194 7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:51:28 02-03-2025 38,22139 37,84528 7,51 1
Yeşilli (Mardin) 17:42:06 02-03-2025 37,38667 40,82139 7,34 1,8
Ege Denizi 17:41:22 02-03-2025 36,6078 25,6672 5,8 2,7
Ege Denizi 17:41:19 02-03-2025 36,64056 25,70778 7 2,8
Ege Denizi 17:06:02 02-03-2025 36,75778 25,74083 7 3,4
Ege Denizi 17:06:01 02-03-2025 36,5842 25,7038 7,4 3,4
Ege Denizi 17:04:39 02-03-2025 36,76056 25,83833 7 3,2
Ege Denizi 17:04:36 02-03-2025 36,669 25,5708 11 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla) 16:54:44 02-03-2025 36,95139 27,99333 7 2,4
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 16:54:43 02-03-2025 36,9355 27,9717 5 2,2
Yunanistan 16:45:21 02-03-2025 40,3443 24,0893 7,3 2,8
Ege Denizi 15:56:53 02-03-2025 36,6835 25,6658 5 2,1
Ege Denizi 15:01:56 02-03-2025 40,37361 24,55917 7 2,3
Yunanistan 15:01:51 02-03-2025 40,3503 24,0607 12,4 2,3
Hekimhan (Malatya) 14:22:59 02-03-2025 38,79917 37,98389 8,64 1,8
Hekimhan (Malatya) 14:22:57 02-03-2025 38,7925 37,9437 2,1 1,8
Kıbrıs-Zumrutköy 14:07:51 02-03-2025 35,0987 33,068 15,6 3
Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:07:47 02-03-2025 34,81056 32,98333 21,11 3
Ege Denizi 13:58:41 02-03-2025 35,6033 26,3675 14,5 2,5
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 13:34:55 02-03-2025 37,52806 37,00806 7 1,5
Kozludere (Kahramanmaraş) 13:34:52 02-03-2025 37,6262 37,1097 5,1 1,5
Akdeniz - [06.40 km] Marmaris (Muğla) 13:16:06 02-03-2025 36,68694 28,2425 56,83 1,6
Osmaniye-Marmaris (Muğla) 13:16:05 02-03-2025 36,722 28,2723 64,4 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 13:05:56 02-03-2025 39,66667 29,46806 7 1,4
Yeniköy-Tavşanlı (Kütahya) 13:05:55 02-03-2025 39,61 29,3903 0 1,4
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
Sarısıki-İskenderun (Hatay) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
Pütürge (Malatya) 12:19:40 02-03-2025 38,2275 38,63444 8,89 1,4
Hasancelebi-Hekimhan (Malatya) 12:18:54 02-03-2025 38,9487 37,8878 7,5 1,1
Yunanistan 12:15:54 02-03-2025 40,3297 24,0993 6,4 2,3
Ege Denizi - [16.36 km] Seferihisar (İzmir) 11:32:16 02-03-2025 37,92611 26,88917 7 1,4
Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) 11:32:14 02-03-2025 37,8833 26,8682 15,7 1,2
Hekimhan (Malatya) 11:11:22 02-03-2025 38,80444 37,95778 18,2 1,5
Hekimhan (Malatya) 11:11:22 02-03-2025 38,7745 37,948 6,2 1,6
Ege Denizi - [129.93 km] Datça (Muğla) 10:54:33 02-03-2025 35,66944 26,74889 7,29 3,4
Ege Denizi 10:54:28 02-03-2025 35,62 26,3678 9,5 3,4
Sivrice (Elazığ) 10:45:58 02-03-2025 38,42806 39,05194 14,04 1,9
Oksuzusağı (Elazığ) 10:45:58 02-03-2025 38,461 39,0552 8,9 1,7
Ege Denizi - [116.14 km] Datça (Muğla) 10:26:14 02-03-2025 35,77111 26,83861 8,9 2,9
Ege Denizi 10:26:10 02-03-2025 35,621 26,3892 9,2 2,9
Simav (Kütahya) 10:10:09 02-03-2025 39,11389 29,00361 8,88 1,8
Yeşilova-Simav (Kütahya) 10:10:09 02-03-2025 39,123 28,9727 9,7 1,9
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.31 km] Milas (Muğla) 09:52:50 02-03-2025 36,96833 27,91667 7 1,3
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 09:52:50 02-03-2025 36,9682 27,9237 12,7 1,5
Van Gölü - [01.92 km] Tuşba (Van) 09:36:37 02-03-2025 38,87028 43,48944 11,51 1,8
Değirmenozu (Van) 09:36:36 02-03-2025 38,7818 43,553 18,3 1,8
Dumlu-Hekimhan (Malatya) 09:01:59 02-03-2025 38,7855 38,0013 8,7 2
Hekimhan (Malatya) 09:01:58 02-03-2025 38,79111 37,95583 15,61 1,9
Ege Denizi 08:36:41 02-03-2025 36,6702 25,6658 5,8 2,4
Bandırma (Balıkesir) 08:07:59 02-03-2025 40,28 28,04806 6,94 1,2
Doğruca-Bandırma (Balıkesir) 08:07:58 02-03-2025 40,2685 28,0415 5 1,6
Ege Denizi 08:01:28 02-03-2025 36,6978 25,4692 6,9 1,6
Ege Denizi 07:49:34 02-03-2025 36,6247 25,9318 18,4 1,9
Ege Denizi 07:48:13 02-03-2025 35,605 26,3687 14,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 07:44:40 02-03-2025 37,80417 36,50111 7,08 1,9
Geben-Andırın (Kahramanmaraş) 07:44:39 02-03-2025 37,818 36,4828 6,6 2
Battalgazi (Malatya) 07:26:35 02-03-2025 38,24 38,56889 7 0,8
Ege Denizi 07:22:59 02-03-2025 35,6187 26,3955 11,7 2,6
Hekimhan (Malatya) 07:17:41 02-03-2025 38,79778 37,96028 16,39 2,2
Hekimhan (Malatya) 07:17:40 02-03-2025 38,8043 37,9502 2 2,3
Ege Denizi 07:05:03 02-03-2025 35,6035 26,2548 13,2 2,4
Ege Denizi 06:52:28 02-03-2025 36,4927 25,4628 11,7 2,3
Marmara Denizi - [04.10 km] Çınarcık (Yalova) 06:33:06 02-03-2025 40,68944 29,15194 8,73 1,3
Koru-Çınarcık (Yalova) 06:33:06 02-03-2025 40,6912 29,164 10,2 1,6
Ege Denizi 06:21:09 02-03-2025 36,673 25,7082 8,9 2,1
Ege Denizi 06:04:39 02-03-2025 36,6982 25,5753 10,7 1,8
Ege Denizi 06:00:14 02-03-2025 36,7022 25,5292 10,8 2,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:59:50 02-03-2025 38,09278 37,45722 7,03 1,5
Gürün (Sivas) 05:49:33 02-03-2025 38,85889 37,43667 7,04 2
Bağlıcay-Gürün (Sivas) 05:49:32 02-03-2025 38,8335 37,5093 5 1,9
Ege Denizi 05:41:32 02-03-2025 35,9357 25,3387 5,3 2,7
Simav (Kütahya) 05:29:54 02-03-2025 39,13833 29,01 10,98 2,2
Karacaören-Simav (Kütahya) 05:29:54 02-03-2025 39,169 29,0063 6,9 2,4
Marmara Denizi - [04.42 km] Çınarcık (Yalova) 05:18:54 02-03-2025 40,69139 29,1475 7,01 1,4
Koru-Çınarcık (Yalova) 05:18:54 02-03-2025 40,7007 29,1593 12,5 1,5
Elbistan (Kahramanmaraş) 05:16:15 02-03-2025 38,29889 37,30583 7,28 1
Ege Denizi 05:14:00 02-03-2025 36,6863 25,6702 10,5 2,2
Ege Denizi - [80.38 km] Datça (Muğla) 05:05:35 02-03-2025 36,25861 26,73083 45,17 2
Ege Denizi 05:01:51 02-03-2025 36,6552 25,4912 7,6 1,8
Ege Denizi 04:59:31 02-03-2025 36,6765 25,509 12,5 2,6
Beyagac (Denizli) 04:55:11 02-03-2025 37,1682 28,8428 16,5 0,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:35:45 02-03-2025 37,44472 37,1425 7 1,8
Doğanlı-Pazarcık (Kahramanmaraş) 04:35:44 02-03-2025 37,4157 37,1303 9 1,7
Ege Denizi 04:27:27 02-03-2025 35,892 27,2103 7,9 1,4
Akhisar (Manisa) 03:53:41 02-03-2025 39,01306 28,08917 6,99 1,7
Dağdere-Akhisar (Manisa) 03:53:41 02-03-2025 39,013 28,107 10,9 1,7
Ege Denizi 03:41:43 02-03-2025 36,6878 25,461 14,5 2,3
Ege Denizi 03:41:39 02-03-2025 36,73611 25,48139 7 2,3
Pütürge (Malatya) 03:12:38 02-03-2025 38,21889 38,75472 7,01 2,1
Ormancı-Pütürge (Malatya) 03:12:38 02-03-2025 38,2247 38,7658 5,4 2,1
Ege Denizi 03:08:19 02-03-2025 36,6237 25,4768 11,2 1,9
Ezine (Çanakkale) 02:47:39 02-03-2025 39,75861 26,42167 11,91 1,4
Cetmi-Ezine (Çanakkale) 02:47:38 02-03-2025 39,748 26,4272 13,5 1,5
Ege Denizi - [122.15 km] Datça (Muğla) 02:17:19 02-03-2025 35,77472 26,70056 7,52 2,2
Ege Denizi 02:17:16 02-03-2025 35,6092 26,298 13,6 2,4
Akhisar (Manisa) 02:15:50 02-03-2025 39,00194 27,94 7 1
Yeşilbarak-Kaş (Antalya) 02:02:36 02-03-2025 36,5943 29,6425 12,3 1,9
Kaş (Antalya) 02:02:35 02-03-2025 36,4325 29,51667 38,72 1,8
Ege Denizi 01:38:26 02-03-2025 36,644 25,5505 24,6 2,4
Pütürge (Malatya) 01:37:36 02-03-2025 38,21333 38,76361 7 2,9
Balpınarı-Pütürge (Malatya) 01:37:35 02-03-2025 38,2492 38,7325 5 2,9
Ege Denizi 01:07:34 02-03-2025 36,6635 25,6313 14,5 2,7
Kapıkaya-Kozan (Adana) 00:54:20 02-03-2025 37,745 35,5755 5,3 1,7
KANDİLLİ DEPREM RAPORU
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Balcılar-Köyceğiz (Muğla) 23:57:51 02-03-2025 37,0775 28,5537 8,7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 23:57:47 02-03-2025 36,8925 28,4425 7 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.24 km] Kuşadası (Aydın) 23:56:38 02-03-2025 37,82639 26,99056 7,16 1,1
Köyceğiz (Muğla) 23:48:11 02-03-2025 36,94306 28,82194 7,31 0,9
Ege Denizi 23:41:43 02-03-2025 36,685 25,53167 7 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:04 02-03-2025 38,09278 36,57278 7 3,1
Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) 23:34:03 02-03-2025 38,0805 36,5755 5 3,1
Doğanşehir (Malatya) 23:25:40 02-03-2025 37,97778 37,62611 6,87 0,9
Yunanistan 23:12:27 02-03-2025 40,3337 24,0742 13,4 1,8
Akdeniz - [168.16 km] Datça (Muğla) 23:08:55 02-03-2025 35,32556 26,64667 11,21 2
Pütürge (Malatya) 22:52:42 02-03-2025 38,17361 38,62861 7,04 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 22:33:55 02-03-2025 37,60694 37,17 8,67 2,2
Küçüknacar (Kahramanmaraş) 22:33:54 02-03-2025 37,6132 37,1758 1 2,1
Merkez (Gümüşhane) 22:20:48 02-03-2025 40,32083 39,55639 6,98 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 22:19:08 02-03-2025 38,19833 37,27389 7,25 1,1
Ege Denizi 22:18:58 02-03-2025 36,6067 25,7275 11,3 3,2
Ege Denizi 22:18:55 02-03-2025 36,72528 25,58639 7 3,1
Ege Denizi 21:55:45 02-03-2025 36,4383 25,4608 14,5 2,6
Ege Denizi 21:55:39 02-03-2025 36,58833 25,35028 7 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 21:46:00 02-03-2025 37,44833 37,18861 15,46 1,2
Akdeniz - [41.83 km] Seydikemer (Muğla) 21:39:04 02-03-2025 36,15333 28,85444 10,3 1,5
Merkez (Bolu) 21:21:01 02-03-2025 40,80556 31,91389 7 1,3
Ege Denizi 21:02:05 02-03-2025 36,59139 25,67444 7 1,6
İmranlı (Sivas) 20:19:29 02-03-2025 39,86833 38,24778 7,56 0,9
Ege Denizi 20:18:00 02-03-2025 36,57111 25,47361 7 2,4
Pütürge (Malatya) 19:55:37 02-03-2025 38,21111 38,755 7 2
Ormancı-Pütürge (Malatya) 19:55:36 02-03-2025 38,2393 38,866 5 2
Akdeniz - [43.16 km] Marmaris (Muğla) 19:40:23 02-03-2025 36,26028 28,25111 7,09 0,9
Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,42167 37,495 7 2,3
Sugul-Darende (Malatya) 19:26:57 02-03-2025 38,4035 37,5103 5 2,3
Eskil (Aksaray) 19:08:20 02-03-2025 38,405 33,48 7,12 1,1
Ege Denizi 18:58:06 02-03-2025 36,4818 25,7028 10 2,6
Ege Denizi 18:58:00 02-03-2025 36,62 25,54444 7 2,9
Ege Denizi 18:45:57 02-03-2025 36,71972 25,68861 7 2,5
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:14:16 02-03-2025 37,37639 37,00278 7,05 1,2
Ege Denizi 17:55:43 02-03-2025 36,3975 25,42 8,8 2,7
Ege Denizi 17:55:41 02-03-2025 36,53333 25,45194 7 2,7
Doğanşehir (Malatya) 17:51:28 02-03-2025 38,22139 37,84528 7,51 1
Yeşilli (Mardin) 17:42:06 02-03-2025 37,38667 40,82139 7,34 1,8
Ege Denizi 17:41:22 02-03-2025 36,6078 25,6672 5,8 2,7
Ege Denizi 17:41:19 02-03-2025 36,64056 25,70778 7 2,8
Ege Denizi 17:06:02 02-03-2025 36,75778 25,74083 7 3,4
Ege Denizi 17:06:01 02-03-2025 36,5842 25,7038 7,4 3,4
Ege Denizi 17:04:39 02-03-2025 36,76056 25,83833 7 3,2
Ege Denizi 17:04:36 02-03-2025 36,669 25,5708 11 3,2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Milas (Muğla) 16:54:44 02-03-2025 36,95139 27,99333 7 2,4
Gökova Körfezi (Ege Denizi) 16:54:43 02-03-2025 36,9355 27,9717 5 2,2
Yunanistan 16:45:21 02-03-2025 40,3443 24,0893 7,3 2,8
Ege Denizi 15:56:53 02-03-2025 36,6835 25,6658 5 2,1
Ege Denizi 15:01:56 02-03-2025 40,37361 24,55917 7 2,3
Yunanistan 15:01:51 02-03-2025 40,3503 24,0607 12,4 2,3
Hekimhan (Malatya) 14:22:59 02-03-2025 38,79917 37,98389 8,64 1,8
Hekimhan (Malatya) 14:22:57 02-03-2025 38,7925 37,9437 2,1 1,8
Kıbrıs-Zumrutköy 14:07:51 02-03-2025 35,0987 33,068 15,6 3
Limassol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:07:47 02-03-2025 34,81056 32,98333 21,11 3
Ege Denizi 13:58:41 02-