Dolar 38.7806 Euro 43.4385 Altın 3961.728 Borsa 9701.55 Sterlin 51.6056 Brend 66.26
14 Mayıs 2025 Çarşamba

Muğla'da Son Dakika Deprem! 25 Şubat 2025'te Olan Gelişmeler ve Detaylar

Muğla'da Son Dakika Deprem! 25 Şubat 2025'te Olan Gelişmeler ve Detaylar
25 Şubat 2025 Salı/00:59

25 Şubat 2025 tarihinde saat 00:46:02'de Ege Denizi'nde, Datça (Muğla) bölgesinde 4.4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmiştir.

Muğla'da son depremlerle ilgili en güncel bilgiler 25 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Muğla AFAD, son depremleri içeren listeyi güncellemiştir. Buna ek olarak, Muğla Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem değerlendirmeleri de takip edilmektedir.

Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi - [70.86 km] Datça (Muğla) 00:46:02 25-02-2025 36,06778 27,67028 11,46 4,4
Akdeniz - [04.52 km] Ortaca (Muğla) 22:26:05 24-02-2025 36,67556 28,71833 7 1
Akdeniz - [103.89 km] Marmaris (Muğla) 19:28:36 24-02-2025 35,72 27,8475 8,15 1,8
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:12:22 24-02-2025 37,1168 27,8607 0 1,5
Menteşe (Muğla) 05:48:50 24-02-2025 37,13722 28,82056 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 05:48:49 24-02-2025 37,1618 28,8137 8,5 1,7
Menteşe (Muğla) 02:11:13 24-02-2025 37,15694 28,79917 7,05 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 02:11:13 24-02-2025 37,196 28,7935 7,9 1,7
Ege Denizi - [59.34 km] Marmaris (Muğla) 00:05:51 24-02-2025 36,10056 28,03472 7 1,7
Seydikemer (Muğla) 15:05:50 23-02-2025 36,85444 29,51472 7 2,4
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 15:05:49 23-02-2025 36,8385 29,5085 7,9 2,3
Köyceğiz (Muğla) 08:16:10 23-02-2025 36,94722 28,77222 6,84 1,2
KARACAOREN-(MUGLA) 05:52:52 23-02-2025 37,1462 28,7882 4,9 1,6
Menteşe (Muğla) 05:52:52 23-02-2025 37,15417 28,79389 7 1,4
Köyceğiz (Muğla) 05:05:43 23-02-2025 36,95361 28,82222 7 1,3
Seydikemer (Muğla) 03:47:29 23-02-2025 36,54861 29,22083 30,67 2,2
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 03:47:28 23-02-2025 36,5705 29,2177 21,9 2,3
Dalaman (Muğla) 00:30:33 23-02-2025 36,8925 29,00917 7 1,6
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 00:30:32 23-02-2025 36,8963 29,0382 7,5 1,6
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 00:29:20 23-02-2025 37,0717 27,8062 18,5 1,4
Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [129.75 km] Bodrum (Muğla) 00:03:22 23-02-2025 36,81028 25,82333 7 2,9
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:56:26 22-02-2025 36,9598 28,3267 3,5 1
Köyceğiz (Muğla) 19:02:15 22-02-2025 36,96306 28,83667 7 2,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:02:14 22-02-2025 36,9957 28,8497 7,6 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 18:52:33 22-02-2025 37,1765 28,8077 12,4 1,5
Köyceğiz (Muğla) 17:54:53 22-02-2025 36,96028 28,85194 7 1,8
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:54:52 22-02-2025 36,9477 28,8535 8 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 15:52:46 22-02-2025 37,1557 28,8385 4,6 2,4
Menteşe (Muğla) 15:52:46 22-02-2025 37,15389 28,79972 7,49 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 15:36:04 22-02-2025 37,1618 28,8223 2,6 3,4
Menteşe (Muğla) 15:36:04 22-02-2025 37,14361 28,81056 6,98 3,2
Menteşe (Muğla) 15:30:33 22-02-2025 37,19111 28,73333 7 2
KARACAOREN-(MUGLA) 15:30:32 22-02-2025 37,1627 28,8037 4,4 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 15:28:03 22-02-2025 37,1603 28,8253 2,7 3
Menteşe (Muğla) 15:28:02 22-02-2025 37,13694 28,80306 6,93 2,7
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:51:32 22-02-2025 37,0153 28,8807 9,4 2,2
Köyceğiz (Muğla) 09:51:31 22-02-2025 36,95444 28,8475 7,79 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.08 km] Milas (Muğla) 06:56:40 22-02-2025 36,94833 27,80472 7 1,3
Menteşe (Muğla) 06:46:04 22-02-2025 37,1325 28,83417 7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 06:44:49 22-02-2025 36,93639 28,88139 7 1,5
Ege Denizi - [56.67 km] Bodrum (Muğla) 05:30:42 22-02-2025 36,8525 26,6525 7 2,5
Akdeniz - [68.05 km] Marmaris (Muğla) 04:27:20 22-02-2025 36,02083 28,04528 7,03 2,1
Menteşe (Muğla) 23:48:50 21-02-2025 37,14806 28,75694 7 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:48:49 21-02-2025 37,1662 28,7887 18,6 1,6
Menteşe (Muğla) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,79056 6,84 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,8233 14,2 1,6
Ula (Muğla) 22:57:04 21-02-2025 37,15194 28,69167 7 1,5
Köyceğiz (Muğla) 22:42:31 21-02-2025 36,94139 28,81778 7,32 1,8
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2
Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.32 km] Milas (Muğla) 20:27:40 21-02-2025 36,91889 27,80556 7 1,5
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
PINARARASI-MILAS (MUGLA) 12:12:22 24-02-2025 37,1168 27,8607 0 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 05:48:49 24-02-2025 37,1618 28,8137 8,5 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 02:11:13 24-02-2025 37,196 28,7935 7,9 1,7
YAYLAPATLANGIC-FETHIYE (MUGLA) 15:05:49 23-02-2025 36,8385 29,5085 7,9 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 05:52:52 23-02-2025 37,1462 28,7882 4,9 1,6
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 03:47:28 23-02-2025 36,5705 29,2177 21,9 2,3
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) 00:30:32 23-02-2025 36,8963 29,0382 7,5 1,6
FESLEGEN-MILAS (MUGLA) 00:29:20 23-02-2025 37,0717 27,8062 18,5 1,4
CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 21:56:26 22-02-2025 36,9598 28,3267 3,5 1
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 19:02:14 22-02-2025 36,9957 28,8497 7,6 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 18:52:33 22-02-2025 37,1765 28,8077 12,4 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:54:52 22-02-2025 36,9477 28,8535 8 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 15:52:46 22-02-2025 37,1557 28,8385 4,6 2,4
KARACAOREN-(MUGLA) 15:36:04 22-02-2025 37,1618 28,8223 2,6 3,4
KARACAOREN-(MUGLA) 15:30:32 22-02-2025 37,1627 28,8037 4,4 2,3
KARACAOREN-(MUGLA) 15:28:03 22-02-2025 37,1603 28,8253 2,7 3
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:51:32 22-02-2025 37,0153 28,8807 9,4 2,2
KARACAOREN-(MUGLA) 23:48:49 21-02-2025 37,1662 28,7887 18,6 1,6
KARACAOREN-(MUGLA) 23:34:52 21-02-2025 37,1425 28,8233 14,2 1,6
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:42:30 21-02-2025 36,9637 28,875 8,5 2
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 20:25:09 21-02-2025 36,978 28,8385 3,2 1,1
KARACAOREN-(MUGLA) 19:17:01 21-02-2025 37,1648 28,782 7,5 1,8
KARACAOREN-(MUGLA) 19:11:17 21-02-2025 37,1758 28,7507 5,1 1,9
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 18:46:00 21-02-2025 37,0652 28,8757 17,9 1,4
KARACAOREN-(MUGLA) 15:48:53 21-02-2025 37,164 28,788 5,6 2,9
KARACAOREN-(MUGLA) 15:43:26 21-02-2025 37,1757 28,8142 8,8 2,8
KARACAOREN-(MUGLA) 10:50:22 21-02-2025 37,1703 28,8248 5 2
KARACAOREN-(MUGLA) 09:38:49 21-02-2025 37,1855 28,8093 5,1 1,9
KARACAOREN-(MUGLA) 04:41:34 21-02-2025 37,1798 28,7738 6,9 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 04:01:33 21-02-2025 37,1477 28,8057 7,5 2,5
KARACAOREN-(MUGLA) 03:19:58 21-02-2025 37,1758 28,7913 9 1,4
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:03:01 21-02-2025 36,9538 28,9432 7,2 1,4
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:58:16 20-02-2025 37,0405 28,8397 22 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:18:43 20-02-2025 37,0013 28,8063 1,7 1,2
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 04:21:37 20-02-2025 36,8617 28,8698 11,8 1,2
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 22:18:15 19-02-2025 36,9997 28,9988 21,6 2
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 17:06:15 19-02-2025 36,9095 28,8452 2,8 1,7
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) 15:37:41 19-02-2025 36,9592 28,3002 5 1,7
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 13:56:12 19-02-2025 36,9313 28,8678 2,4 2,3
ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) 12:00:20 19-02-2025 36,752 28,1403 61,5 2,6
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:36:06 19-02-2025 36,9523 28,846 2,4 2,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 09:09:03 19-02-2025 36,9682 28,861 5,9 2,7
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:59:15 19-02-2025 36,9567 28,851 8,7 1,5
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 06:35:08 19-02-2025 36,9403 28,8397 8,1 1,6
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:07:44 19-02-2025 36,9718 28,8425 7,6 2,2
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 05:00:48 19-02-2025 36,968 28,8212 7,4 2,3
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 14:56:07 18-02-2025 36,9513 28,8538 3,6 1,4
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 12:51:16 18-02-2025 36,9167 28,8738 5 1,7
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 10:57:05 18-02-2025 36,9792 28,8345 5 2,5
CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:37:03 18-02-2025 36,9812 28,8382 8 1,6

© Balıkesir Son Dakika